Παίδων
| ΠΑΙΔΕΣ Α' | |||
![]() | |||
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. |
ΘΕΣΗ |
| 1 | ΓΛΥΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1997 | G |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | F |
| 3 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | F |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | G |
| 5 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1997 | PG |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | G |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1996 | G |
| 8 | ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | PG |
| 9 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | G |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | G |
| 11 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | G,F |
| 12 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | G |
| 13 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1996 | F |
| 14 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | C |
| 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1996 | G |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΣ | ||
| ΕΦΟΡΟΙ | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
||
| ΠΑΙΔΕΣ Β' | |||
![]() | |||
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. |
ΘΕΣΗ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1996 | C |
| 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | C |
| 3 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1996 | G |
| 4 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | G |
| 5 | ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1997 | G |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1998 | G |
| 7 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | F |
| 8 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | G |
| 9 | ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | F |
| 10 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | G |
| 11 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | G |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | G |
| 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | G |
| 14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1997 | F |
| 15 | ΡΙΣΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | G |
| 16 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | G |
| 17 | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1998 | F |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 1996 | F |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ | ||
| ΕΦΟΡΟΙ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΕΤΣΗΣ |
||

