Get Adobe Flash player

Ανδρών


ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑ
ΥΨΟΣ
ΘΕΣΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23 1.81 PG
2 ΒΑΦΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 19 2.00 G
3 ΚΙΟΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 2.00 C
4 ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18 1.81 G
5 ΚΟΡΡΕΣ ΑΡΗΣ 23 1.92 F, G
6 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27 2.08 C
7 ΛΑΔΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 1.85 PG
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 20 1.98 C
9 ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ 32 1.90 G
10 ΣΙΔΕΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30 1.88 G
11 ΣΙΛΙΤΖΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 25 1.95 G, F
12 ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 30 1.85 PG, G
13 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 1.97 C
14 ΦΡIΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 1.95 F, G
15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 1.90 C
16 ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ 28 1.95 F
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Φόρτωση...

Ανακοινώσεις

Για δοκιμές με την ανδρική ομάδα επικοινωνήστε μέσα από τις σελίδες μας.

Επικοινωνία

Α. Ο. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ

11147 ΓΑΛΑΤΣΙ

Τηλέφωνο - FAX: 210 222 1407

e-mail: info@galatsibasket.gr 

Τοπικός e-Τύπος